I Campionati Regionali Individuali Cadetti e Cadette, validi anche come fondamentale seconda prova dei Societari (CDS), vanno in archivio regalando all'atletica leggera siciliana una due giorni di altissimo spessore tecnico, record personali e grandissima partecipazione. Sotto l'impeccabile regia organizzativa della Altis Athletics, la manifestazione ha messo in mostra il vibrante stato di salute del movimento giovanile isolano.

Le Stelle in Pista e in Pedana: Prestazioni da Urlo

Il livello tecnico è stato eccezionale, con una pioggia di risultati oltre la barriera degli 800 punti. La copertina assoluta dei campionati spetta di diritto a Martina Scuderi (Altis Athletics): la sua sontuosa prestazione sugli 80 metri Ostacoli le è valsa la bellezza di 953 punti, siglando la migliore prestazione tecnica dell'intera manifestazione.

Al femminile l'onda d'urto della Altis Athletics – che ha poi letteralmente dominato il medagliere combinato con 11 metalli totali – è stata guidata anche dalle eccezionali Maia Pennisi (oro nei 1200 siepi con 900 pt e argento nel lungo) e Alessia Santonocito, splendida regina del mezzofondo con una memorabile doppietta d'oro su 1000 e 2000 metri e prestazioni da 915 pt. Non sono state da meno le altre frecce della velocità: Claudia Messina (Atletica Leggera Sprint), capace di imporsi negli 80 metri con 867 pt e agguantare il bronzo nel lungo, e Daria Brancaleone (Trinacria Sport), imperiosa nel suo trionfo sui 300 metri con risultato da 848 pt.

Anche tra i Cadetti il livello è stato stellare. Tra i risultati di maggior rilievo tecnico sopra gli 800 punti spiccano il monumentale salto triplo di Pietro Jacopo Troia (Milone Siracusa, autore di un balzo da 12.84m e 917 pt), la travolgente velocità di Lorenzo Fassari (CUS Catania) nei 300 metri con 910 pt, la straordinaria maturità tattica di Gianluca Spallina (Scuola di Atl. Misilmeri) sui 1000 metri con 863 pt e la spallata d'oro nel lancio del martello di Leonardo Castiglia (CUS Palermo) che vale 826 pt.

Una Macchina Organizzativa Perfetta: Volontari e Giudici di Scuola

Dietro i successi dei ragazzi c'è stata una gestione logistica da applausi. Il comitato organizzatore ha potuto contare sull'enorme, infaticabile supporto dei Volontari di Altis Athletics, capaci di gestire ogni momento della rassegna con precisione e sorriso, superando brillantemente normali piccole difficoltà.

Un plauso speciale va ai Giudici Ufficiali e ai preziosissimi giudici ausiliari scesi in campo grazie all'innovativo progetto della FIDAL "Diventa Giudice a scuola": una sinergia virtuosa che ha garantito una regolarità e fluidità delle gare impeccabile, dimostrando come la formazione scolastica possa tradursi in valore concreto per lo sport del territorio.

Sinergia di Staff: Dai Tecnici al Coordinamento Regionale

I risultati del campo sono il frutto maturo dello splendido e quotidiano lavoro sul campo dei tecnici di tutte le ASD Siciliane, capaci di valorizzare il talento ed educare i giovani ai valori del sacrificio sportivo. Un lavoro magistralmente finalizzato e armonizzato dall'attenta opera di coordinamento del Fiduciario Tecnico Regionale, il Prof. Salvo Pisana, punto di riferimento cruciale per la crescita tecnica del comparto. Il settore Tecnico in settimana diramerà le convocazioni per il raduno regionale di fine agosto nella rinnovata pista di Ragusa.

I Ringraziamenti Istituzionali

Il successo di questi Campionati Regionali nasce da una visione condivisa. Un doveroso ringraziamento va al Presidente della FIDAL Sicilia, dott. Sebastiano Leonardi, sempre vicino e attento alle dinamiche del settore giovanile, all'infaticabile lavoro della segretaria (ed ancora atleta di livello) Valentina A. Rubino e alla regia del comitato guidata da Giusy Villano, con il lavoro del WISE realizzato in contemporanea alle gare da Giuseppe Miraldi e Sebastiano Mancarella.

Infine, un applauso a tutto il cuore pulsante del team di Altis Athletics, capitanato dal Tecnico e Presidente Prof. Luigi Pennisi, e coadiuvato da uno staff eccezionale di allenatori ed organizzatori: dall'Olimpionico Francesco Scuderi alla Prof. Melania Rella, Prof. Rossella Siclari, Prof. Santo Aiello, Prof. Manuela Sciuto, Fabio Foti, Antonino Tomaselli, Carmela Motte e Salvatore Marotta. A loro va il merito di aver firmato un'edizione dei campionati che atleti, tecnici e appassionati ricorderanno a lungo.

Medagliere Combinato Assoluto (Cadetti + Cadette)

Pos.Società🥇 Oro🥈 Argento🥉 BronzoTotale
1 ASD Altis Athletics 5 3 3 11
2 A.S. Dil. Milone 4 1 2 7
3 A.S.D. C.U.S. Palermo 3 5 2 10
4 Atletica Leggera Sprint 3 1 1 5
5 ASD DUILIA BARCELLONA P.G. 2 0 2 4
6 A.S.D. C.U.S. CATANIA 2 0 1 3
7 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 2 0 1 3
8 Scuola di Atl. Misilmeri 1 3 0 4
9 A.S.Dil. Atletica Siracusa 1 2 4 7
10 A.S.D.Podistica Capo d'Orlando 1 2 1 4
11 SIRACUSATLETICA 1 1 0 2
12 ASD CORRENDO PER ACI - ACIREALE 1 0 0 1
13 A.S.D. DREAM ATLETICA MILAZZO 1 0 0 1
14 A.S.D. Trinacria Sport 1 0 0 1
15 A.S.D. Running Modica 1 0 0 1
16 A.S.D. Pol. Atletica Vittoria 1 0 0 1
17 Atletica Savoca SSD 0 3 2 5
18 ASD FREELANCE AZ 0 2 0 2
19 A.S.D. Pol. Agatocle Sciacca 0 1 2 3
20 A.S.D. Pol. Real Paceco 0 1 1 2
21 A.S.D. Scuola di A.L. Catania 0 1 1 2
22 A.S.D. POL. PALME 0 1 0 1
23 ASD TEAM ATLETICA PALERMO 0 1 0 1
24 Pol. Atl. Bagheria 0 1 0 1
25 A.S.D. Pol.Europa Messina 0 1 0 1
26 ASD No Al Doping Ragusa 0 0 2 2
27 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 0 0 1 1
28 ASD ILCASTELLO CITTA DI MODICA 0 0 1 1
29 A.S.D. Orange Athletics 0 0 1 1
30 A.S.D. Pro Sport 85 0 0 1 1

Medagliere Cadetti

Pos.Società🥇 Oro🥈 Argento🥉 BronzoTotale
1 A.S.D. C.U.S. PALERMO 2 2 1 5
2 ASD DUILIA BARCELLONA P.G. 2 0 2 4
3 A.S.D. C.U.S. CATANIA 2 0 1 3
4 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 2 0 1 3
5 ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI 1 2 0 3
6 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO 1 1 1 3
7 SIRACUSATLETICA 1 1 0 2
8 A.S. DIL. MILONE 1 0 1 2
9 ASD CORRENDO PER ACI - ACIREALE 1 0 0 1
10 A.S.D. DREAM ATLETICA MILAZZO 1 0 0 1
11 ATLETICA LEGGERA SPRINT 1 0 0 1
12 ATLETICA SAVOCA SSD A RL 0 2 1 3
13 ASD FREELANCE AZ 0 2 0 2
14 A.S.DIL. ATLETICA SIRACUSA 0 1 2 3
15 ASD ALTIS ATHLETICS 0 1 1 2
16 A.S.D. POL. PALME 0 1 0 1
17 ASD TEAM ATLETICA PALERMO 0 1 0 1
18 A.S.D. POL. AGATOCLE SCIACCA 0 0 1 1
19 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 0 0 1 1
20 ASD ILCASTELLO CITTA DI MODICA 0 0 1 1

Podi Cadetti per Specialità

Nota: La gara di Salto con l'asta CM ha visto un solo atleta regolarmente classificato alla misura d'ingresso; pertanto, sono state assegnate solo le medaglie d'oro.

  • 80 metri CM: 🥇 Pelle Adriano | 🥈 Gullo Riccardo | 🥉 Tummiolo Mirko
  • 300 metri CM: 🥇 Fassari Lorenzo | 🥈 Ippolito Andrea | 🥉 Pelle Adriano
  • 1000 metri CM: 🥇 Spallina Gianluca | 🥈 Agnello Marco | 🥉 Zampino Jacopo
  • 2000 metri CM: 🥇 Grasso Flavio | 🥈 Livorno Giuseppe | 🥉 La Mantia Adriano
  • 1200 siepi H76 CM: 🥇 Zampino Jacopo | 🥈 Lombardo Lorenzo | 🥉 Cicciari Marco
  • 100mH H84-8.50 CM: 🥇 Rizzo Paolo | 🥈 Mogavero Giovanni | 🥉 Ferraro Christian
  • 300mH H76 CM: 🥇 Ippolito Andrea | 🥈 Ferraro Christian | 🥉 Privitera Manuel
  • Salto in alto CM: 🥇 Lo Turco Tiago | 🥈 Ribaudo Filippo | 🥉 Mazzullo Davide
  • Salto in lungo CM: 🥇 Zizzo Riccardo | 🥈 Mazzullo Davide | 🥉 Cavallo Christian
  • Salto con l'asta CM: 🥇 Di Marco Gabriele
  • Salto triplo CM: 🥇 Troia Pietro Jacopo | 🥈 Mogavero Giovanni | 🥉 Rizzo Paolo
  • Peso 4kg CM: 🥇 Sfameni Marco | 🥈 Politi Emanuele | 🥉 Schembri Stefano
  • Martello 4kg CM: 🥇 Castiglia Leonardo | 🥈 Schembri Stefano | 🥉 Angelucci Luca
  • Disco 1.5kg CM: 🥇 Bartolone Emanuele | 🥈 Castiglia Leonardo | 🥉 Celso Leonardo
  • Giavellotto 600g CM: 🥇 Crupi Francesco | 🥈 Giuffrida Ettore | 🥉 Sfameni Marco

Medagliere Cadette

Pos.Società🥇 Oro🥈 Argento🥉 BronzoTotale
1 ASD Altis Athletics 5 2 2 9
2 A.S. Dil. Milone 3 1 1 5
3 Atl. Leggera Sprint 2 1 1 4
4 A.S.D. C.U.S. Palermo 1 3 1 5
5 A.S.Dil. Atletica Siracusa 1 1 2 4
6 A.S.D. Trinacria Sport 1 0 0 1
7 A.S.D. Running Modica 1 0 0 1
8 A.S.D. Pol. Atletica Vittoria 1 0 0 1
9 A.S.D. Pol. Real Paceco 0 1 1 2
10 Atletica Savoca SSD 0 1 1 2
11 A.S.D. Scuola di A.L. Catania 0 1 1 2
12 A.S.D. Pol. Agatocle Sciacca 0 1 1 2
13 Pol. Atl. Bagheria 0 1 0 1
14 Scuola di Atl. Misilmeri 0 1 0 1
15 A.S.D. Pol.Europa Messina 0 1 0 1
16 ASD No Al Doping Ragusa 0 0 2 2
17 A.S.D. Orange Athletics 0 0 1 1
18 A.S.D.Podistica Capo d'Orlando 0 1 0 1
19 A.S.D. Pro Sport 85 0 0 1 1

Podi Cadette per Specialità

Velocità e Ostacoli

  • 80 metri: 🥇 MESSINA Claudia (Atl. Leggera Sprint) | 🥈 BARRANCA Giorgia (Pol. Atl. Bagheria) | 🥉 VACCARISI Sebastiana (A.S. Dil. Milone)
  • 300 metri: 🥇 BRANCALEONE Daria (A.S.D. Trinacria Sport) | 🥈 DE LUCA Carlotta (A.S.D. C.U.S. Palermo) | 🥉 PISANO Sara Maria (A.S.Dil. Atletica Siracusa)
  • 80m Ostacoli: 🥇 SCUDERI Martina (ASD Altis Athletics) | 🥈 POLICARPO Ambra (A.S.D. C.U.S. Palermo) | 🥉 ACCOLLA Marta (A.S.Dil. Atletica Siracusa)
  • 300m Ostacoli: 🥇 ALBO Viola (ASD Altis Athletics) | 🥈 ACCOLLA Marta (A.S.Dil. Atletica Siracusa) | 🥉 LA ROSA Giada Agata (A.S.D. Orange Athletics)

Mezzofondo, Siepi e Marcia

  • 1000 metri: 🥇 SANTONOCITO Alessia (ASD Altis Athletics) | 🥈 CUSENZA Vittoria (Atl. Leggera Sprint) | 🥉 CATALANO Giulia (A.S.D. Pol. Real Paceco)
  • 2000 metri: 🥇 SANTONOCITO Alessia (ASD Altis Athletics) | 🥈 BONANNO Antonietta (Scuola di Atl. Misilmeri) | 🥉 POLIZZANO Sofia (A.S.D. C.U.S. Palermo)
  • 1200 siepi: 🥇 PENNISI Maia (ASD Altis Athletics) | 🥈 CATALANO Giulia (A.S.D. Pol. Real Paceco) | 🥉 ALBO Viola (ASD Altis Athletics)
  • Marcia 3000m: 🥇 SANGIORGIO Matilde (A.S.D. Running Modica) | 🥈 FARANDA Giulia (A.S.D.Podistica Capo d'Orlando) | 🥉 MANISCALCO Maria Vittoria (A.S.D. Pol. Agatocle Sciacca)

Salti

Nota: La medaglia di bronzo nel Salto con l'Asta non è stata assegnata per mancanza di atlete classificate alla misura minima.

  • Salto in Alto: 🥇 LO COCO Adriana (A.S.D. C.U.S. Palermo) | 🥈 DI BELLA Carola (Atletica Savoca SSD) | 🥉 LA DELFA Martina Rosaria (A.S.D. Pro Sport 85)
  • Salto in Lungo: 🥇 PRESTI Bianca Maria (A.S.D. Pol. Atletica Vittoria) | 🥈 PENNISI Maia (ASD Altis Athletics) | 🥉 MESSINA Claudia (Atl. Leggera Sprint)
  • Salto con l'Asta: 🥇 VACCARISI Sebastiana (A.S. Dil. Milone) | 🥈 ZAPPALA' Luisa (ASD Altis Athletics) | 🥉 Non assegnato
  • Salto Triplo: 🥇 CONDORELLI Melissa (ASD Altis Athletics) | 🥈 SERIO Alice (A.S.D. C.U.S. Palermo) | 🥉 DIMARTINO Selene (ASD No Al Doping Ragusa)

Lanci

  • Getto del Peso: 🥇 PERAINO Annamaria (Atl. Leggera Sprint) | 🥈 ANDRE' Daria (A.S.D. Pol.Europa Messina) | 🥉 RANNISI Agata (ASD Altis Athletics)
  • Lancio del Martello: 🥇 CORRIDORE Giorgia (A.S.Dil. Atletica Siracusa) | 🥈 ACCOLLA Marta (A.S. Dil. Milone) | 🥉 MAIMONE Marta (Atletica Savoca SSD)
  • Lancio del Disco: 🥇 PUGLIARA Ludovica (A.S. Dil. Milone) | 🥈 MASCALI Gloria (A.S.D. Scuola di A.L. Catania) | 🥉 CHESSARI Michela (ASD No Al Doping Ragusa)
  • Giavellotto: 🥇 PUGLIARA Ludovica (A.S. Dil. Milone) | 🥈 CAULI Nikole (A.S.D. Pol. Agatocle Sciacca) | 🥉 MAUGERI Carla (A.S.D. Scuola di A.L. Catania)

{gallery}CR210626{/gallery}